softverse · PyPI · Python
Loaded by the replication code of 46 papers
5.1% of the 909 deposits with Python code; 24 from Dataverse, 22 from Zenodo.
Years with fewer than 30 deposits containing Python code are left out.
| Journal | Deposits |
|---|---|
| Econometrica; Quantitative Economics; Theoretical Economics | 9 |
| Review of Economic Studies | 8 |
| qje | 6 |
| restat | 4 |
| JPE | 4 |
| rfs | 4 |
| Economic Journal | 4 |
| JPE_Microeconomics | 2 |
| JPE_Macroeconomics | 2 |
| raps | 1 |
| JAERE | 1 |
| Journal of the European Economic Association | 1 |
| Function | Deposits | Calls |
|---|---|---|
| njit | 34 | 171 |
| jit | 18 | 307 |
| prange | 11 | 49 |
| guvectorize | 11 | 14 |
| float64 | 8 | 12 |
| int64 | 7 | 12 |
| types | 6 | 12 |
| vectorize | 6 | 6 |
| jitclass | 4 | 9 |
| overload | 3 | 14 |
| boolean | 3 | 8 |
| double | 3 | 8 |
| int32 | 3 | 6 |
| register_jitable | 3 | 3 |
| typeof | 2 | 16 |
| literally | 2 | 14 |
| Array | 2 | 4 |
| Dict | 2 | 4 |
| NoneType | 2 | 4 |
| UniTuple | 2 | 4 |
| __version__ | 2 | 4 |
| void | 2 | 3 |
| Float | 2 | 2 |
| Integer | 2 | 2 |
| Tuple | 2 | 2 |
| extending.overload | 2 | 2 |
| generated_jit | 1 | 4 |
| NumbaDeprecationWarning | 1 | 3 |
| NumbaPendingDeprecationWarning | 1 | 3 |
| List | 1 | 2 |
| NumbaPerformanceWarning | 1 | 1 |
| cuda | 1 | 1 |
| f8 | 1 | 1 |
| float32 | 1 | 1 |
| from_dtype | 1 | 1 |
| int16 | 1 | 1 |
| int8 | 1 | 1 |
| string | 1 | 1 |
| uint32 | 1 | 1 |
| uint8 | 1 | 1 |
A call is counted only where the code names the package, as in numba::f() or through an import alias, so these undercount calls made after a plain library().
| Version | Stated in | Deposits |
|---|---|---|
| ==0.57.1 | requirements_txt | 2 |
| ==0.61.2 | requirements_txt | 2 |
| ==0.62.1 | requirements_txt | 1 |
| ==0.61.0 | requirements_txt | 1 |
| >=0.56.4 | requirements_txt | 1 |
| ==0.59.0 | requirements_txt | 1 |
| >=0.50 | requirements_txt | 1 |
| ==0.56.4 | requirements_txt | 1 |
| ==0.58.1 | requirements_txt | 1 |
| >=0.60.0 | requirements_txt | 1 |
| ==0.53.1 | requirements_txt | 1 |
| ==0.59.1 | requirements_txt | 1 |
| ==0.45.0 | requirements_txt | 1 |
| Deposit | Journal | Year |
|---|---|---|
| doi:10.7910/DVN/0WKIRT | qje | 2026 |
| doi:10.7910/DVN/EEFXAT | JPE | 2026 |
| doi:10.7910/DVN/NHTDLG | JAERE | 2026 |
| doi:10.7910/DVN/TBT0WJ | JPE_Macroeconomics | 2026 |
| doi:10.7910/DVN/XMK1OD | restat | 2026 |
| doi:10.7910/DVN/YFO1TP | JPE_Macroeconomics | 2026 |
| zenodo:18281694 | Economic Journal | 2026 |
| zenodo:19010088 | Review of Economic Studies | 2026 |
| zenodo:19037977 | Journal of the European Economic Association | 2026 |
| zenodo:19120432 | Econometrica; Quantitative Economics; Theoretical Economics | 2026 |
| zenodo:19568729 | Econometrica; Quantitative Economics; Theoretical Economics | 2026 |
| zenodo:19648410 | Econometrica; Quantitative Economics; Theoretical Economics | 2026 |
| zenodo:19709901 | Review of Economic Studies | 2026 |
| zenodo:20214821 | Review of Economic Studies | 2026 |
| doi:10.7910/DVN/MBBSGV | rfs | 2025 |
| doi:10.7910/DVN/N7534Z | qje | 2025 |
| doi:10.7910/DVN/QDXHUY | qje | 2025 |
| doi:10.7910/DVN/SRUHG8 | JPE | 2025 |
| doi:10.7910/DVN/XFF5FI | JPE_Microeconomics | 2025 |
| zenodo:14549060 | Review of Economic Studies | 2025 |
| zenodo:14794937 | Econometrica; Quantitative Economics; Theoretical Economics | 2025 |
| zenodo:15344715 | Economic Journal | 2025 |
| zenodo:16987699 | Review of Economic Studies | 2025 |
| zenodo:17122639 | Econometrica; Quantitative Economics; Theoretical Economics | 2025 |
| zenodo:18118635 | Economic Journal | 2025 |
| doi:10.7910/DVN/4C6F3K | rfs | 2024 |
| doi:10.7910/DVN/AKICUR | JPE | 2024 |
| doi:10.7910/DVN/DZ7QXW | raps | 2024 |
| doi:10.7910/DVN/S9WCJB | rfs | 2024 |
| doi:10.7910/DVN/VBC6H9 | JPE_Microeconomics | 2024 |
| zenodo:10318826 | Review of Economic Studies | 2024 |
| zenodo:11092578 | Econometrica; Quantitative Economics; Theoretical Economics | 2024 |
| zenodo:12698079 | Econometrica; Quantitative Economics; Theoretical Economics | 2024 |
| zenodo:12784903 | Review of Economic Studies | 2024 |
| zenodo:13349310 | Econometrica; Quantitative Economics; Theoretical Economics | 2024 |
| zenodo:13985924 | Economic Journal | 2024 |
| zenodo:14013936 | Econometrica; Quantitative Economics; Theoretical Economics | 2024 |
| doi:10.7910/DVN/9XR53Q | rfs | 2023 |
| doi:10.7910/DVN/GZWFAU | restat | 2023 |
| doi:10.7910/DVN/LKURN4 | qje | 2023 |
| zenodo:10015766 | Review of Economic Studies | 2023 |
| doi:10.7910/DVN/PV7LVY | JPE | 2022 |
| doi:10.7910/DVN/DHI3LF | restat | 2021 |
| doi:10.7910/DVN/GXLO3P | qje | 2021 |
| doi:10.7910/DVN/IUFTLZ | restat | 2021 |
| doi:10.7910/DVN/YD3FMG | qje | 2020 |
[](https://recite.github.io/softverse/p/pypi/numba/)
copy
· without shields.io: [](https://recite.github.io/softverse/p/pypi/numba/)